| 主催 | ナゴヤアドベンチャーマラソン実行委員会 |
| 参加料 | 4500円 ハーフ3500円 10km2500円 (弁当付) |
| 種目・参加資格 | 42.195km(未公認) | 男女別19~39歳、40代、50代、60歳以上 制限時間:6時間 |
| ハーフ(未公認) | 男女別19~44歳、45歳以上 |
| 10km(未公認) | 男女別44歳以下(高校以下不可)、45歳以上 |
| 受付 | 場所 | 庄内緑地公園 |
| 住所 | 名古屋市西区 |
| 時間 | 7:00~8:00 |
| 交通手段 | 交通機関 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線庄内緑地公園下車すぐ。東名阪自動車道山田東IC・平田ICより約10分 |
| 駐車場 | あり 台数:850台 料金:1000円 その他:なるべく公共機関を利用のこと |
| コース | 特徴 | 河川敷の起伏の富んだ芝道。階段・信号や道幅の狭い箇所あり。フル未公認コース |
| 給水 | あり |
| 距離表示 | 5km毎 |
| 高低差 | 12m |
| 大会情報 | 開会式時間 | 8:00 |
| スタート場所 | 庄内緑地公園 |
| スタート時間 | |
| フィニッシュ場所 | 庄内緑地公園 |
| 記録証 | あり 当日発行 |
| 記録集 | なし |
| 速報掲示 | なし |
| 表彰 | 各部6位 |
| 参加賞 | Tシャツ |
| 前回の参加者 | 1100人 |
| 前回の種目別参加者 | |
| 前回の優勝タイム | |
| スポーツ傷害保険 | 含む |
| その他 | 参加者へのサービス | ドリンク |
| 荷物預かり | あり(貴重品を除く) |
| 売店 | なし |
| 医療サービス | |
| 観光 | 名古屋港水族館、名古屋城、東山動植物園 |
| 特産物 | きしめん、ういろ、みそかつ、みそ煮込うどん、手羽先 |
| 備考 | |
申込 問い合わせ | 申込先名 | ナゴヤアドベンチャーマラソン実行委員会 |
| 申込先住所 | 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-11-17-104 |
| 申込先TEL | 052-332-0223 |
| 申込先FAX | 052-332-0226 |
| 申込先メールアドレス | esprit@mint.ocn.ne.jp |
| 申込先備考 | |
| 大会ホームページ | |
| 大会関連ホームページ | |
| 詳細問合せ先名 | |
| 問合せ先TEL | |
| 問合せ先メールアドレス | |
| 問合せ先備考 | |
| 大会規約 | 1.主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2.自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。 3.年齢、性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は認めません。その場合出場が取り消されます。 4.地震・風水害・降雪・事件・事故等による中止の場合の参加料返金の有無、額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 5.上記2.3、または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 6.大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属します。 7.大会参加者の個人情報に関する取扱いは、主催者の申込規約に則ります。 8.主催者は、上記の申込規約の他、別途定める大会規約に則って開催します。 |